Souveräne Cloud-Architektur & Autonome KI-Systeme
Wir entwickeln und betreiben hochverfügbare Multi-Cloud-Infrastrukturen, private lokale KI-Agenten-Schwärme und Zero-Trust-Sicherheitsarchitekturen für anspruchsvolle Unternehmen.
Sovereign AI ROI & TCO Dossier
Trade Secret Protection (§ 2 GeschGehG) · DSGVO In-Memory Sovereign Mesh
Interaktiver Sovereign-AI ROI-Rechner
Vergleichen Sie laufende externe KI-Nutzungskosten mit einer kalkulierbaren, unternehmenseigenen KI-Infrastruktur ohne Datenabfluss.
Transparente Berechnungsgrundlage & Kostenaufschlüsselung
Globale Frontier-Modelle im Vergleich Tabelle einblenden
| Modell | Anbieter & Region | Input / Output ($ / 1M) | Turn (ca. €) | Fokus |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.0 Flash | Google (USA) | $0.10 / $0.40 | ~0.0006 € | High-Efficiency Workhorse |
| Gemini 2.0 Flash Thinking | Google (USA) | $0.15 / $0.60 | ~0.0011 € | Fast Reasoning Frontier |
| Gemini 1.5 / 2.5 Pro | Google (USA) | $1.25 / $5.00 | ~0.0085 € | Flagship Multimodal (2M Ctx) |
| DeepSeek-V3 | DeepSeek (CN) | $0.27 / $1.10 | ~0.0018 € | Cost-Disruptor Frontier |
| DeepSeek-R1 | DeepSeek (CN) | $0.55 / $2.19 | ~0.0036 € | Open Reasoning Frontier |
| Qwen 2.5 Coder 32B | Alibaba (CN) | $0.20 / $0.20 | ~0.0008 € | Code Intelligence |
| Codestral 2501 | Mistral AI (EU) | $0.30 / $0.90 | ~0.0017 € | European Code Frontier |
| Mistral Large 2411 | Mistral AI (EU) | $2.00 / $6.00 | ~0.0115 € | European Flagship |
| Claude 3.7 Sonnet | Anthropic (USA) | $3.00 / $15.00 | ~0.0150 € | Western Reasoning Flagship |
| GPT-4o / o3-mini | OpenAI (USA) | $1.10–$2.50 / $4.40–$10.00 | ~0.0090–0.0250 € | Hyperscaler Flagship |
| Llama 3.3 70B (Dedicated) | ITnik Sovereign (EU) | 0.00 € / 0.00 € | 0.0000 € | 100% On-Premises / Air-Gapped |
Entwickler-Tools & Sitzplatzlizenzen (AWS Kiro, Copilot, Cursor) Tabelle einblenden
| Plattform & Edition | Anbieter | Sitzplatzpreis | Leistungsumfang & Kontingente |
|---|---|---|---|
| AWS Kiro (Pro+) | Amazon AWS | 39 $ / seat / mo | 2000 spec credits included; overage 0.04 $/credit |
| AWS Kiro (Pro) | Amazon AWS | 19 $ / seat / mo | 1000 spec credits included; automated tasks |
| AWS Kiro (Pro Max / Power) | Amazon AWS | 100–200 $ / mo | 5000–10000 spec credits for high-frequency dev teams |
| Microsoft 365 Copilot | Microsoft | 30 $ / seat / mo | Enterprise seat; annual commitment required |
| GitHub Copilot Enterprise | GitHub / MS | 39 $ / seat / mo | PR summaries, CLI, pooled team chat credits |
| Cursor Business | Anysphere | 40 $ / seat / mo | Privacy zero-retention mode, agentic multi-file |
| ChatGPT Enterprise | OpenAI | 60 $ / seat / mo | Min. seat commitment, dedicated workspace |
| Claude Enterprise | Anthropic | 25 $ / seat / mo | Platform seat; token usage billed separately |
| ITnik Sovereign Client Access | ITnik.AI | 0 € / seat / mo | 36 €/yr Zero-Trust key management & IdP sync |
Dediziertes Hardware-Inventar & Abschreibung Tabelle einblenden
| Hardware-Node | Capex (Brutto) | Lineare Abschreibung (36 M.) | Betrieb & Strom | Kapazität |
|---|---|---|---|---|
| Mac Studio M2 Ultra (192GB UMA) | 5.100 € | 1.700 € / Jahr | 450 € / Jahr | 25 Entwickler |
| Dual Sovereign Accelerator Node (64GB VRAM, 2U) | 14.400 € | 4.800 € / Jahr | 1.200 € / Jahr | 75 Entwickler |
| Quad NVIDIA L40S (192GB ECC, 4U) | 32.000 € | 10.667 € / Jahr | 2.400 € / Jahr | 250 Entwickler |
Aether AI — Autonome Software-Fabrik
Synthetisieren Sie Ihre sovereign Zielarchitektur im geführten Dialog mit unserem KI-Lösungsarchitekten — mit automatisierter Verifikation und ohne technischen Ballast.
Unsere Enterprise-Kompetenzen
Strategische Technologieberatung und maßgeschneidertes Software-Engineering — konsequent ausgerichtet auf Sicherheit, Skalierbarkeit und Souveränität.
Souveräne Cloud-Plattformen
Hochverfügbare Multi-Cloud-Infrastrukturen mit automatisierter Ausfallsicherung für lückenlose Geschäftskontinuität und maximale Autonomie.
Autonome Unternehmens-KI
Sichere, maßgeschneiderte KI-Assistenten und Prozessautomatisierung, die geschützt im eigenen Unternehmensnetzwerk arbeiten — ohne Datenabfluss.
Zero-Trust Sicherheitsarchitektur
Ganzheitlicher Schutz digitaler Systeme durch lückenlose Identitätsprüfung, strikte Zugriffskontrollen und revisionssichere Dokumentation.
Moderne Datenarchitekturen
Leistungsfähige Datenverarbeitung und strukturierte Analysen für verlässliche Kennzahlen und fundierte strategische Entscheidungen.
Souveränität, Sicherheit & Verlässlichkeit
Verbindliche architektonische Standards und messbare Qualitätsgarantien für unternehmenskritische IT-Systeme.
100% Datensouveränität
Vollständige Einhaltung europäischer Datenschutzstandards und lückenlose Kontrolle über alle Datenflüsse ohne unkontrollierten Datenabfluss an Dritte.
Zero-Vendor-Lock-in
Konsequente Ausrichtung auf offene Industriestandards und flexible Architekturen für langfristige Unabhängigkeit und Zukunftssicherheit.
Zero-Trust-Sicherheit
Durchgängige Identitätsprüfung, strikte Zugriffsbeschränkungen und moderne Verschlüsselung aller Systemkomponenten.
Ausfallsicherheit & Redundanz
Georedundante Systemarchitektur mit automatisierter Ausfallsicherung für einen unterbrechungsfreien Betrieb.
Kalkulierbare Wirtschaftlichkeit
Transparente Kostenstrukturen und planbare Ressourcennutzung ohne unvorhersehbare Kostenexplosionen oder Lizenzfallen.
Auditierbare Compliance
Lückenlose Nachvollziehbarkeit, automatisierte Prüfprotokolle und verifizierbare Dokumentation für Audit- und Zertifizierungsanforderungen.
Erfolgreiche System-Architekturen & Case Studies
Reale Implementierungen von High-Throughput-Lakehouses bis zu autonomen Kontrollzentrum-Pipelines.
Souveräne Unternehmens-KI
Private KI-Systeme ohne Cloud-Abhängigkeit
Sichere, unternehmensinterne KI-Assistenten zur automatisierten Dokumenten- und Prozessverarbeitung — vollständig isoliert im geschützten Unternehmensnetzwerk.
Automatisierte Feedback- & Marktanalyse
Echtzeit-Auswertung unstrukturierter Kundendaten
Intelligente Datenanalyse zur kontinuierlichen Auswertung von Kundenfeedback, Markttrends und Produktbewertungen ohne zeitaufwendige manuelle Recherche.